Comparez nos appareils
Quel Starlink convient le mieux à votre situation ?
| Caractéristique | Starlink V3 (Gen 3) | Starlink Mini |
|---|---|---|
| Idéal pour | Événements, chantiers, grands groupes | Voyages, camping-car, bateau, usage individuel |
| Vitesse de téléchargement | 100–200+ Mbps | 100–200+ Mbps |
| Latence | 20–60 ms | 20–60 ms |
| Appareils max. | 235 | 128 |
| Portée WiFi | ca. 200 m² | ca. 100 m² |
| Poids de l'antenne | ca. 5,4 kg | ca. 1,1 kg |
| Dimensions | 57 × 51 cm | 30 × 26 cm |
| Étanche | IP67 | IP67 |
| Résistant au vent | 90 km/u | 80 km/u |
| Alimentation | 220V | 220V / 12V (USB-C) |
| Routeur WiFi | Fourni (séparé) | Oui |
| Sac de transport | Non | Oui |
| Prix par jour | €25 | €25 |
| Prix par semaine | €100 | €100 |
| Prix par mois | €300 | €300 |
Les deux appareils incluent l'abonnement roaming (toute l'Europe) et des données illimitées.
Toujours automatiquement le prix le plus bas